2026-08-15 기준 광주(광산구 제외) 성형외과 28곳을 건강보험심사평가원 공개 자료로 비교합니다. 확인된 값만 적습니다. 게재 대가는 받지 않습니다. 후기 본문과 작성자, 사진은 수집하지 않습니다. 명단은 명칭에 «성형외과»를 표시한 의원이며 병원과 종합병원은 넣지 않았습니다. 의료 정보는 참고용이며 진료 결정은 의료진과 상담하시기 바랍니다. 방문 전 확인하세요.
2026-08-15 기준, 광주(광산구 제외) 성형외과 28곳 중 개원 연차 기준 최상위는 개원 26년차로 2곳이 공동 1위입니다 (최광림성형외과의원 외 1곳). 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료를 바탕으로 산정했으며, 게재 대가는 받지 않습니다. 동점 구간 안에서의 배열 순서는 등수를 뜻하지 않습니다.
광주(광산구 제외) 지역의 성형외과 28곳을 비교했습니다. 표에 적힌 값은 공개 자료와 확인된 측정치뿐입니다. 명단은 기관 명칭에 «성형외과»를 표시한 의원이며, 병원·종합병원은 넣지 않았습니다. 게재의 대가를 받지 않습니다.
| 순위 | 기관명 | 동 | 의사 수 | 개원 | 전화 | AI 노출 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 공동 1 | 최광림성형외과의원 전남광주통합특별시 동구 중앙로 164, (황금동) 금남로4가역광주 1호선도보 5분 | 황금동 | 1 | 26년 | 062-226-8575 | 미확인 |
| 공동 1 | 류봉수성형외과의원 전남광주통합특별시 동구 서석로 40, (광산동) 문화전당역광주 1호선도보 3분 진료시간 월–화 10:00–18:00 · 수 10:00–13:00 · 목–금 10:00–18:00 · 토 09:30–13:00 · 일요일 휴진 | 광산동 | 1 | 26년 | 062-234-0009 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 3 | 신세계성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 86, 3층 (농성동) 진료시간 평일 09:30–17:40 · 토 09:00–12:30 · 일요일 휴진 | 농성동 | 1 | 25년 | 062-351-1114 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 4 | SM미성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무중앙로 7, 2층 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 2분 진료시간 월–수 10:00–19:00 · 목 14:00–20:00 · 금 10:00–19:00 · 토 09:30–13:00 · 일요일 휴진 | 치평동 | 1 | 21년 | 062-376-4114 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 4 | 메디필성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 76, 2층 (농성동, 메디필빌딩) 진료시간 월–화 09:00–18:00 · 수 09:00–12:30 · 목–금 09:00–18:00 · 토 09:00–13:00 · 일요일 휴진 | 농성동 | 1 | 21년 | 062-352-5252 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 6 | 미플러스성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 80, 106호 (농성동) 진료시간 평일 10:00–18:30 · 토 10:00–15:00 · 일요일 휴진 | 농성동 | 1 | 19년 | 062-363-0075 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 7 | 압구정앤성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무중앙로 9, 동양빌딩 7층 701호 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 3분 | 치평동 | 1 | 17년 | 062-385-7185 | 미확인 |
| 공동 7 | 샤인성형외과의원 전남광주통합특별시 북구 동문대로 152, 6층 (두암동, 동강빌딩) 진료시간 평일 09:00–18:00 | 두암동 | 1 | 17년 | 062-261-3050 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 7 | 박동균성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 68, 5층 (농성동) 진료시간 평일 09:30–18:00 · 토 09:30–15:00 | 농성동 | 1 | 17년 | 062-236-3300 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 7 | 프렌즈성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 무진대로 950, 주식회사명안빌딩 (농성동) | 농성동 | 1 | 17년 | 062-366-7890 | 미확인 |
| 11 | 알파성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무중앙로 10, 3층 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 3분 | 치평동 | 1 | 16년 | 062-383-9401 | 미확인 |
| 12 | 이노블성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 치평로 18, 2층 206호 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 5분 | 치평동 | 1 | 14년 | 062-384-7800 | 미확인 |
| 공동 13 | 세종성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무중앙로28번길 4, 5층 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 5분 진료시간 평일 09:00–18:30 · 토 09:00–15:00 | 치평동 | 1 | 13년 | 062-382-1024 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 13 | 강남세련성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무평화로 79, 4층 408호 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 4분 진료시간 평일 09:30–18:30 · 토 09:00–15:00 | 치평동 | 1 | 13년 | 062-371-0003 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 15 | 청담진성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 치평로 20, 4층 (치평동, 가동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 5분 | 치평동 | 1 | 12년 | 062-375-3366 | 미확인 |
| 공동 15 | 비비드성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무대로 1133, 1,2층 (농성동) 농성역광주 1호선도보 4분 진료시간 평일 10:00–19:00 · 토 10:00–14:00 · 일요일 휴진 | 농성동 | 2 | 12년 | 062-351-2400 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 15 | 센트럴티(T)성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무중앙로 24, 6층 601호 (치평동, 엠씨타워) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 5분 진료시간 월–화 10:00–19:00 · 수 10:00–18:00 · 목–금 10:00–19:00 · 토 10:00–16:00 · 일요일 휴진 | 치평동 | 1 | 12년 | 062-371-1254 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 15 | 맨앤네이처 성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 80, 8층 801호 (농성동) 진료시간 평일 10:00–18:00 · 토 09:00–13:00 | 농성동 | 1 | 12년 | 062-417-6660 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 15 | 드림업성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 죽봉대로 62, 3층 302~303호 (농성동) 진료시간 월–화 09:30–18:30 · 수 09:30–13:30 · 목–금 09:30–18:30 · 토 09:30–14:00 · 일요일 휴진 | 농성동 | 1 | 12년 | 062-451-7500 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 20 | 더코성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무자유로 134, 3층 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 9분 진료시간 월–수 10:00–18:00 · 목 09:00–13:00 · 금 10:00–18:00 · 토 09:00–13:00 | 치평동 | 1 | 11년 | 062-719-3313 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 20 | 톱스타성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무중앙로 42, 602호 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 8분 | 치평동 | 1 | 11년 | 062-365-7575 | 미확인 |
| 22 | 교토성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무대로 1046, 5층 (화정동) 화정역광주 1호선도보 1분 진료시간 월–화 11:00–17:00 · 수 09:00–15:00 · 금 11:00–17:00 · 목요일 휴진 · 토 09:00–15:00 · 일요일 휴진 | 화정동 | 1 | 9년 | 062-223-7000 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 23 | 아티스성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무평화로 79, 팔복빌딩 3층 308~310호 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 4분 진료시간 월–화 10:00–19:00 · 목–금 10:00–19:00 · 수요일 휴진 · 토 10:00–15:00 | 치평동 | 1 | 7년 | 062-362-7200 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 공동 23 | 아이퀸성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무중앙로 44, 3층 301호 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 8분 진료시간 평일 10:00–19:00 · 토 10:00–16:00 · 일요일 휴진 | 치평동 | 1 | 7년 | 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 25 | 모던성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무중앙로 58, 12층 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 11분 진료시간 월–목 10:00–19:00 · 금 10:00–20:00 · 토 09:00–14:00 · 일요일 휴진 | 치평동 | 1 | 6년 | 062-367-7899 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 26 | 리노성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무평화로 89, 13층 1301호 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 3분 진료시간 월–화 10:00–18:30 · 수 14:00–20:00 · 목 14:00–18:30 · 금 10:00–18:30 · 토 10:00–15:00 · 일요일 휴진 | 치평동 | 2 | 5년 | 062-225-0119 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 27 | 광주성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무대로 1032, 7층 (화정동) 화정역광주 1호선도보 4분 진료시간 월–화 09:00–18:30 · 수 09:00–13:00 · 목–금 09:00–18:30 · 토 09:00–13:00 · 일요일 휴진 | 화정동 | 2 | 4년 | 062-383-0707 카카오맵 근거 | 미확인 |
| 28 | 얼굴본성형외과의원 전남광주통합특별시 서구 상무중앙로 46, 3층 (치평동) 상무역광주 1호선·광주 2호선도보 9분 | 치평동 | 1 | 0년 | 372-0070 | 미확인 |
순위 열은 공동 순위입니다 — 개원 연차 기준 값이 같으면 같은 등수를 주고, 그 수만큼 다음 등수를 건너뜁니다(1, 2, 2, 4 … 방식). 이 표 28곳은 서로 다른 등수 16개로 나뉩니다. 구간이 가장 큰 동점은 개원 12년차인 5곳으로, 이 5곳은 모두 공동 15위입니다.
데이터 기준일: 2026-08-15 · 출처: 건강보험심사평가원 공개 자료 + 자체 측정
광주 성형외과 상위 5곳 자세히 비교 — 진료과별 전문의 구성, 장비, 요일별 진료시간, 가까운 역까지 한 곳씩 정리했습니다.
이 표의 28곳 가운데 홈페이지 robots.txt를 확인한 곳은 아직 없습니다 (공개 자료에 홈페이지 주소가 실리지 않은 곳 19곳 · 아직 측정하지 않음 9곳) — 차단되었다는 뜻이 아닙니다.
광주에서 기관이 명칭에 표시한 진료과목이 «성형외과»인 의원입니다. 의원이 명칭에 전문과목을 넣으려면 개설자가 그 과목의 전문의여야 하므로(의료법 제42조, 같은 법 시행규칙 제40조), 명칭은 기관 자신의 표시입니다. 병원·종합병원은 넣지 않습니다 — 공개 자료의 의사 수는 기관 전체 인원이라 특정 과의 규모를 나타내지 못하기 때문입니다.
개원일로부터 오래 운영된 순서입니다. 어떤 데이터를 보는지는 공개하지만, 세부 가중치는 어뷰징 방지를 위해 공개하지 않습니다.
아니요. 게재·순위의 대가를 받지 않습니다.
순위 산정에는 쓰지 않습니다 — 순위는 건강보험심사평가원 공개 자료와 자체 측정치로만 냅니다. 다만 카카오맵에서 확인한 별점과 후기 수는 따로 모아 두었고, 위 «지도 집계 평점» 링크에서 볼 수 있습니다. 리뷰 본문은 싣지 않습니다.
건강보험심사평가원 병원정보서비스 공개 자료입니다. 의료진 수는 기관 전체 의사 수이며, 개원일과 소재지도 같은 자료의 값입니다.
해당 기관 홈페이지의 robots.txt를 저희가 직접 받아 ChatGPT·Gemini 등 AI 봇의 접근 규칙을 읽은 결과입니다. «노출 가능»은 검색 봇(OAI-SearchBot·ChatGPT-User)을 허용한다는 뜻이고, «검색만 허용»은 검색 봇은 허용하면서 학습 봇(GPTBot·CCBot)은 차단한다는 뜻이며, «차단»은 robots.txt를 읽었고 그 파일이 검색 봇을 막고 있다는 뜻입니다. «미확인»은 홈페이지 주소가 없거나 접속하지 못해 확인하지 못했다는 뜻이며, 차단되었다는 뜻이 아닙니다. 이 지역에서는 0곳을 확인했고 그중 0곳이 검색 봇에 열려 있습니다.
순위가 게시된 지역만 연결합니다. 데이터를 수집 중인 지역은 목록에 넣지 않습니다.